
EDR for Hyundai & Kia Vehicles
Our newest addition to our product portfolio is the Hyundai & Kia EDR Kit for Europe!
The kit not only includes the VCI and a case, but also several direct-to-module cables!!!
Hyundai and Kia, like many other automakers, equip their vehicles with Event Data Recorders (EDRs) to record crucial data before, during, and after a crash. These EDRs, often known as black boxes, store information that can help reconstruct what happened in an accident. The data typically includes details such as vehicle speed, throttle position, brake status, seatbelt usage, and more.
To access and extract data from Hyundai/Kia EDRs, specialized equipment is required. It's essential to follow manufacturer guidelines and use the appropriate tools when dealing with Hyundai/Kia EDR data for accurate and reliable information in accident investigations.

EDR HW-Kit Configuration for Hyundai & Kia
- ADL + EDR integrated Device (VCI)
- USB-Cable Typ-C
- OBD-to D-Sub (Male)
- OBD-to D-Sub (Female)
- Power Supply: AC, 100v-240v, EU Adapter
- Case: Storage Case
Adapter for direct-to-module readout (included):
- GXHC025 (G1ZDDPA025)
- GXHC029 (G1ZDDPA029)
- GXHC030 (G1ZDDPA030)
Make | Model | Platform | Name | Type | 2023 | 2024 | 2025 | Connector | ID |
Remarks |
Kia | Carnival | KA4 | Carnival (KA4) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Carnival | KA4 | Carnival (KA4) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Ceed | CD | Ceed (CD) | PHEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit | |
Kia | Ceed | CD | Ceed (CD) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit | |
Kia | EV3 | SV | EV3 (SV) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | EV6 | CV | EV6 (CV) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | EV9 | MV | EV9 (MV) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | K4 | CL4M | K4 (CL4M) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | K5 | DL3 | K5 (DL3) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Niro | SG2 | Niro (SG2) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Niro | SG2 | Niro (SG2) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Niro | SG2 | Niro (SG2) | PHEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Picanto / Morning | JA | Picanto / Morning (JA) | PE2 | x (R) | x (S) | G1ZDDPA026 | 026 | Not in kit | |
Kia | Sorento | MQ4 | Sorento (MQ4) | HEV FL | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Kia | Sorento | MQ4 | Sorento (MQ4) | PHEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Kia | Sorento | MQ4 | Sorento (MQ4) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Kia | Sportage | NQ5 | Sportage (NQ5) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Sportage | NQ5 | Sportage (NQ5) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Sportage | NQ5E | Sportage (NQ5E) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Sportage | NQ5E | Sportage (NQ5E) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Sportage | NQ5E | Sportage (NQ5E) | PHEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Kia | Stonic | YB CUV | Stonic (YB CUV) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit | |
Kia | XCeed | CD CUV | XCeed (CD CUV) | PHEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit | |
Kia | XCeed | CD CUV | XCeed (CD CUV) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit |
Date: 17.10.2024
GIT (Kia) Coverage File
Make | Model | Platform | Name | Type | 2023 | 2024 | 2025 | Connector | ID |
Remarks |
Genesis | G70 | IK | G70 (IK) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA025 | 025 | ||
Genesis | G80 | RS3 | G80 (RS3) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Genesis | G90 | RS4 | G90 (RS4) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Elantra | CN7 | Elantra (CN7) | PE | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit | |
Hyundai | Elantra | CN7 | Elantra (CN7) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit |
|
Hyundai | eMOOVY | A01 | eMOOVY (A01) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Grandeur / Azera | GN7 | Grandeur / Azera (GN7) | Std. | x (P) | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | |
Hyundai | Grandeur / Azera | GN7 | Grandeur / Azera (GN7) | HEV | x (P) | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | |
Hyundai | GV60 | JW1 | GV60 (JW1) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | GV80 | JX1 | GV80 (JX1) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | i10 | AC2 | i10 (AC2) | PE | x (R) | x (S) | G1ZDDPA025 | 025 | ||
Hyundai | i20 | BC3 | i20 (BC3) | PE | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit |
|
Hyundai | i20 N | BC3N | i20 N (BC3N) | N PE | x (R) | x (S) | G1ZDDPA028 | 028 | Not in kit |
|
Hyundai | i30 | PDE | i30 (PDE) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA026 | 026 | Not in kit |
|
Hyundai | Ioniq 5 | NE | Ioniq 5 (NE) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Ioniq 5N | NE | Ioniq 5N (NE) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Ioniq 6 | CE | Ioniq 6 (CE) | EV | x (P) | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | |
Hyundai | Kona | SX2 | Kona (SX2) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | Kona | SX2 | Kona (SX2) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | Kona | SX2 | Kona (SX2) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | Kona | SX2e | Kona (SX2e) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | Kona | SX2 | Kona (SX2) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | Kona | SX2e | Kona (SX2e) | EV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | SantaFe | MX5 | SantaFe (MX5) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | SantaFe | MX5 | SantaFe (MX5) | PH | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | SantaFe | MX5 | SantaFe (MX5) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Sonata | DN8 | Sonata (DN8) | FL | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | Sonata | DN8 | Sonata (DN8) | HEV FL | x (R) | x (S) | G1ZDDPA029 | 029 | ||
Hyundai | Staria | US4 | Staria (US4) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Tucson | NX4e | Tucson (NX4e) | HEV | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Tucson | NX4e | Tucson (NX4e) | PH | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 | ||
Hyundai | Tucson | NX4e | Tucson (NX4e) | Std. | x (R) | x (S) | G1ZDDPA030 | 030 |
Date: 17.10.2024